桁架机械手控制系统轴参数设置有误解决办法-j9九游会真人游戏第一品牌赢工控


    九游会J9·(中国)真人游戏第一品牌

    桁架机械手控制系统轴参数设置有误解决办法

    [ 发布日期:2022-09-07 ] 来源: 【打印此文】 【关闭窗口】

    桁架机械手控制系统是j9九游会真人游戏第一品牌赢工控ECTC系列通用机械手系统,系统在运行中出现的x轴1、x轴2参数设置有误时解决办法如下:

    报警号

    中文名称

    报警原因

    解决办法

    10048

    X轴1参数设置有误

    参数设置不合理

    检查一下参数是否在范围内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)

    10049

    X 轴2参数设置有误

    参数设置不合理

    检查一下参数是否在范围内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)

    11048

    Y轴1参数设置有误

    参数设置不合理

    检查一下参数是否在范围内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)

    11049

    Y轴2参数设置有误

    参数设置不合理

    检查一下参数是否在范围内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)

    12048

    Z轴1参数设置有误

    参数设置不合理

    检查一下参数是否在范围内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)

    12048

    Z轴2参数设置有误

    参数设置不合理

    检查一下参数是否在范围内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)

    13048

    U轴1参数设置有误

    参数设置不合理

    检查一下参数是否在范围内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)

    13049U轴2参数设置有误参数设置不合理检查一下参数是否在范围内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)
    14048V轴1参数设置有误参数设置不合理检查一下参数是否在范围内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)
    14049V轴2参数设置有误参数设置不合理检查一下参数是否在范围内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)
    15048W轴1参数设置有误参数设置不合理检查一下参数是否在范围内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)
    15049W轴2参数设置有误参数设置不合理检查一下参数是否在范围内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)
    16048M7轴1参数设置有误参数设置不合理检查一下参数是否在范围内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)
    16049M7轴2参数设置有误参数设置不合理检查一下参数是否在范围内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)
    17048M8轴1参数设置有误参数设置不合理检查一下参数是否在范围内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)
    17049M8轴2参数设置有误参数设置不合理检查一下参数是否在范围内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)


    版权所有 © 深圳市j9九游会真人游戏第一品牌赢工业控制股份有限公司 未经许可不得复制、转载或摘编,违者必究  版权声明

    Copyright © Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.

    网站ICP备案号: 粤ICP备19106162号

    技术支持:新新网络

    咨询在线客服

    咨询电话

    13924666952

    400-158-1606

    官方客服微信

    友情链接: